Обозначение двигателей | Число цилиндров | Привод ГРМ | Модели |
---|---|---|---|
1.0L Duratec (GDI) | 3 | зубчатый ремень | Fiesta |
1.0L EcoBoost (GTDI) | 3 | зубчатый ремень | Fiesta, B-MAX, Focus, C-MAX, EcoSport, Mondeo, Transit Connect/Tourneo Connect, Transit Courier/Tourneo Courier |
1.2L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma) | 4 | зубчатый ремень | KА+ |
1.25L Duratec-16V (Sigma) | 4 | зубчатый ремень | Fiesta |
1.4L Duratec-16V (Sigma) | 4 | зубчатый ремень | Fiesta, B-MAX |
1.5L EcoBoost | 4 | зубчатый ремень | Mondeo, S-MAX, Galaxy, Focus, C-MAX, Kuga |
Двигатель Duratec-16V Ti-VCT (Sigma) с рабочим объемом 1.5L | 4 | зубчатый ремень | EcoSport |
1.6L EcoBoost | 4 | зубчатый ремень | Fiesta*, Transit Connect/Tourneo Connect |
1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma) | 4 | зубчатый ремень | Fiesta, B-MAX, Focus, C-MAX, EcoSport |
2.0L EcoBoost | 4 | Цепь | Focus*, Mondeo, S-MAX, Galaxy |
2.0L Duratec-HE (MI4) | 4 | Цепь | Focus, EcoSport |
2.0L Duratec — Hybrid | 4 | Цепь | C-MAX Hybrid, Mondeo Hybrid |
2.3L EcoBoost | 4 | Цепь | Mustang, Focus** |
2.5L Duratec (VI5) | 5 | зубчатый ремень | Mondeo |
5.0L Ti-VCT V8 | 8 | Цепь | Mustang |
* ST-вариант.
** RS-вариант.